SYW2肘节式双点精锻冲床
简述 : 专业研发生产各类精密、高速冲床的国家高新技术企业、锻压机械协会理事单位、国家火炬计划邗江数控金属板材加工设备产业基地骨干成员。
手机:0514-83846699
详细描述
Details
超高刚性台身。 | ||||||||
最小机身变形。 | ||||||||
下死点停留时间长。 | ||||||||
宽床面八面导路。 | ||||||||
肘节式双曲轴机构。 | ||||||||
高感度过负荷保护装置。 | ||||||||
SPECIFICATION | 规格参数 | |||||||
规格 | Specification | 單位 | SYW2-260 | SYW2-400 | SYW2-600 | SYW2-800 | SYW2-1000 | |
吨数 | Capacity | Ton | 260 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
冲力发生位置 | Rate tonnage point | mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
行程 | Stroke | mm | 120 | 160 | 200 | 200 | 250 | |
每分钟行程数 | 变速 | Speed changing | s.p.m | 25-50 | 25-50 | 20-60 | 25-40 | 25-35 |
定速 | Stable speed | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
最大闭合工作高度 | Die height | mm | 490 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
滑块调整量 | Slide adjustment | mm | 50 | 50 | 200 | 200 | 200 | |
上工作台尺寸 | Slide area | mm | 1300x750 | 1600x700 | 2150x1250 | 2300x1300 | 2500x1400 | |
下工作台尺寸 | Bolster area | mm | 1300x750 | 1600x800 | 2150x1250 | 2300x1300 | 2500x1400 | |
侧开口(前后x上下) | Side opening | mm | 400x400 | 800x600 | 1300x875 | 1400x875 | 1450x875 | |
主电动机 | Main motor | kw.p | 30x4 | 55x4 | 90x4 | 110x4 | 132x4 | |
使用空气压力 | Air pressure | kg/cm2 | 6 | |||||
超高刚性台身。 | ||||||||
最小机身变形。 | ||||||||
下死点停留时间长。 | ||||||||
宽床面八面导路。 | ||||||||
肘节式双曲轴机构。 | ||||||||
高感度过负荷保护装置。 |
相关产品
Related products
-
上一条:SYW1肘节式单点精锻冲床
下一条:没有了!