SYK系列闭式单曲柄快速精密冲床
简述 : 专业研发生产各类精密、高速冲床的国家高新技术企业、锻压机械协会理事单位、国家火炬计划邗江数控金属板材加工设备产业基地骨干成员。
手机:0514-83846699
详细描述
Details
规格 | Project name | 单位 | SYK-80 | SYK-125 | SYK-160 | SYK-160A | SYK-200 | SYK-200A | SYK-250 | SYK-250A | SYK-300 |
吨数 | Nominal force | Ton | 80 | 125 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
冲力发生位置 | Rated tonnage point | mm | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
行程 | Stroke | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
每分钟行程数 | Stroker per Minute | s.p.m | 160-280 | 160-240 | 160-220 | 160-250 | 150-200 | 150-250 | 120-180 | 120-180 | 100-160 |
最大闭合工作高度 | Die height | mm | 360 | 400 | 400 | 280 | 400 | 280 | 450 | 300 | 450 |
滑块调整量 | Slide adjustment | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
上工作台尺寸 | Slide area | mm | 800x450 | 1000x550 | 1200x700 | 800x700 | 1300x800 | 800x800 | 1400x850 | 800x850 | 1500x850 |
下工作台尺寸 | Bolster area | mm | 900x500 | 1100x600 | 1300x700 | 850x700 | 1400x800 | 850x800 | 1500x900 | 900x900 | 1500x900 |
台盘厚度 | Bolster thickness | mm | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 |
立柱间距离 | Distance betweenuprights | mm | 950 | 1120 | 1350 | 950 | 1450 | 950 | 1550 | 1000 | 1600 |
主电动机 | Main motor | kw.p | 11x6 | 18.5x6 | 22x6 | 22x6 | 30x6 | 30x6 | 37x6 | 37x6 | 37x6 |
冲床(长x宽x高) | Presses dimension | mm | 1500x1525x3580 | 1700x1900x3900 | 1850x2270x3900 | 1850x1870x3800 | 2000x2200x4100 | 2000x1700x4000 | 2200x2300x4400 | 2200x1750x4250 | 2200x2300x4750 |
使用空气压力 | Air precision | kg/cm2 | 6 | ||||||||
冲床重量(约) | Presses weight (About) | Ton | 9.5 | 13.6 | 20 | 18 | 25 | 22 | 30 | 27 | 34 |
注:A型参数适用于链条行业 |
相关产品
Related products
-
上一条:没有了!
下一条:SYG系列闭式双曲柄快速精密冲床