SYF系列双偏心齿轮精密冲床
简述 : 专业研发生产各类精密、高速冲床的国家高新技术企业、锻压机械协会理事单位、国家火炬计划邗江数控金属板材加工设备产业基地骨干成员。
手机:0514-83846699
详细描述
Details
规 格 | Project name | 单位 | SYF-250 | SYF-315 | SYF-400 | SYF-500 | SYF-630 | SYF-800 | SYF-1000 | SYF-1250 | |
吨数 | Capacity | Ton | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
冲力发生位置 | Rated tonnage point | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
行程 | Stroke | mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
每分钟行程数 | 变速 | Speed changing | s.p.m | 16-25 | 16-25 | 13-20 | 13-20 | 12-18 | 12-16 | 10-14 | 8-12 |
定速 | Stable speed | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | ||
最大闭合工作高度 | Die height | mm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
滑块调整量 | Slide adjustment | mm | 250 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | |
上工作台尺寸 | A | Slide area | mm | 2000x1250 | 2300x1400 | 2800x1600 | 3300x1600 | 3500x1800 | 4000x1800 | 4000x2000 | 4000x2000 |
B | mm | 2800x1250 | 3200x1400 | 3500x1600 | 4000x1800 | 4000x2000 | 4500x2000 | 4800x2000 | 5000x2000 | ||
下工作台尺寸 | A | Bolster area | mm | 2000x1250 | 2300x1400 | 2800x1600 | 3300x1600 | 3500x1800 | 4000x1800 | 4000x2000 | 4000x2000 |
B | mm | 2800x1250 | 3200x1400 | 3500x1600 | 4000x1800 | 4000x2000 | 4500x2000 | 4800x2000 | 5000x2000 | ||
侧开口(固定台/前移) | Side opening | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
模垫(选配) | 能力 | Die Cushion Capacity | Ton | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 | 150 |
行程 | Die Cushion Stroke | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 300 | |
主电动机 | Main motor | kw.p | 30x4 | 37x4 | 45x4 | 55x4 | 75x4 | 90x4 | 110x4 | 132x4 | |
台身结构 | Frame structure | 一体式/三分割 | 三分割 | ||||||||
移动工作台(选配) | Side adjust device | 均可配置前移、侧移、T型移动工作台 | |||||||||
冲床地面以上高度 | Hight of the top surface of bed from floor level | mm | 5600 | 6100 | 6800 | 7100 | 7350 | 8000 | 8350 | 8860 |
相关产品
Related products
-
上一条:SYM系列闭式双曲轴精密冲床
下一条:SYH系列闭式双曲轴精密冲床